| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 set |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Woodencase |
| Período De Entrega: | 10weeks |
| Método De Pago: | L / C, T / T |
| Capacidad De Suministro: | 20 conjuntos por mes |
Secador de la corriente de aire de la serie de DG
Característica
![]()
Parámetros del producto
| espec. | capacidad de la t/h del almidón | kilovatio total del poder | agua del consumo Kg/Kg del vapor | humedad acabada del almidón |
| DG-0.5 | 0,5 | 1.8-2.0 | 12-14% | |
| DG-0.8 | 0,8 | 21,6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG I | 1 | 24,6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-1.2 | 1,2 | 26,6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-1.6 | 1,6 | 30,1 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-2 | 2 | 47,6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-2.6 | 2,6 | 59,5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-3.2 | 3,2 | 75 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-3.6 | 3,6 | 95 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-5 | 5 | 123,4 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-6 | 6 | 170 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-10 | 10 | 223,5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG XIX | 20 | 440 | 1.8-2.0 | 12-14% |
Observación:
podemos diseñar la máquina según requisitos de cliente.
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 set |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Woodencase |
| Período De Entrega: | 10weeks |
| Método De Pago: | L / C, T / T |
| Capacidad De Suministro: | 20 conjuntos por mes |
Secador de la corriente de aire de la serie de DG
Característica
![]()
Parámetros del producto
| espec. | capacidad de la t/h del almidón | kilovatio total del poder | agua del consumo Kg/Kg del vapor | humedad acabada del almidón |
| DG-0.5 | 0,5 | 1.8-2.0 | 12-14% | |
| DG-0.8 | 0,8 | 21,6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG I | 1 | 24,6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-1.2 | 1,2 | 26,6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-1.6 | 1,6 | 30,1 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-2 | 2 | 47,6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-2.6 | 2,6 | 59,5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-3.2 | 3,2 | 75 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-3.6 | 3,6 | 95 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-5 | 5 | 123,4 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-6 | 6 | 170 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-10 | 10 | 223,5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG XIX | 20 | 440 | 1.8-2.0 | 12-14% |
Observación:
podemos diseñar la máquina según requisitos de cliente.